Anthony Benton
Age | 20 |
---|---|
Location | Taunton , MA, US |
Rider # | 24y |
Site Rank | 40460 |
My Link | |
Classes | Youth C and 250c |
Race Results
Date | Event | Class | Place |
---|---|---|---|
Jun 1 2019 | Triple Crown Sandblast Challenge | Youth C and 250c | 3rd |
Age | 20 |
---|---|
Location | Taunton , MA, US |
Rider # | 24y |
Site Rank | 40460 |
My Link | |
Classes | Youth C and 250c |
Date | Event | Class | Place |
---|---|---|---|
Jun 1 2019 | Triple Crown Sandblast Challenge | Youth C and 250c | 3rd |