Austen Wilkins
Age | 28 |
---|---|
Location | Seville, OH, US |
Rider # | 216 |
Site Rank | 38872 |
My Link | |
Classes | 250A |
Race Results
Date | Event | Class | Place |
---|---|---|---|
Aug 5 2014 | Malvern MX Kames Saturday Night Series Rnd #7 - 7/12/2014 | 250A | 3rd |
Age | 28 |
---|---|
Location | Seville, OH, US |
Rider # | 216 |
Site Rank | 38872 |
My Link | |
Classes | 250A |
Date | Event | Class | Place |
---|---|---|---|
Aug 5 2014 | Malvern MX Kames Saturday Night Series Rnd #7 - 7/12/2014 | 250A | 3rd |