Chad Edgecomb
Age | 31 |
---|---|
Location | Saint. Peters, MO, US |
Rider # | 93 |
Site Rank | 38899 |
My Link | |
Classes | 450 C/Novice |
Race Results
Date | Event | Class | Place |
---|---|---|---|
Sep 29 2014 | Mid America Series Round 8 | 450 C/Novice | 5th |
Age | 31 |
---|---|
Location | Saint. Peters, MO, US |
Rider # | 93 |
Site Rank | 38899 |
My Link | |
Classes | 450 C/Novice |
Date | Event | Class | Place |
---|---|---|---|
Sep 29 2014 | Mid America Series Round 8 | 450 C/Novice | 5th |