Christian Evans
Age | 21 |
---|---|
Location | Weirton, WV, US |
Rider # | 498 |
Site Rank | 5920 |
My Link | |
Classes | Xc-2a, Pro-Am |
Race Results
Date | Event | Class | Place |
---|---|---|---|
Sep 13 2019 | Eroc hate scramble series finish | Xc-2a, Pro-Am | 1st |
Age | 21 |
---|---|
Location | Weirton, WV, US |
Rider # | 498 |
Site Rank | 5920 |
My Link | |
Classes | Xc-2a, Pro-Am |
Date | Event | Class | Place |
---|---|---|---|
Sep 13 2019 | Eroc hate scramble series finish | Xc-2a, Pro-Am | 1st |